Red empire
| # | Character | Class | Level | Empire | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deus | Warrior猛将 | 29 | Red empire | – |
| 2 | warr | Warrior猛将 | 28 | Red empire | – |
| 3 | buffi | Shaman神女 | 26 | Red empire | – |
| 5 | Uno | Warrior猛将 | 24 | Red empire | – |
| 6 | Crim | Warrior猛将 | 21 | Red empire | – |
| 14 | patos | Warrior猛将 | 18 | Red empire | – |
| 15 | 99 | Sura修罗 | 16 | Red empire | – |
| 16 | Kutsal | Shaman神女 | 11 | Red empire | – |
| 17 | Crimi | Shaman神女 | 10 | Red empire | – |
| 18 | 98 | Shaman神女 | 5 | Red empire | – |
| 23 | way | Warrior猛将 | 2 | Red empire | – |
| 27 | Maciek | Warrior猛将 | 1 | Red empire | – |
| 28 | Lektoe | Warrior猛将 | 1 | Red empire | – |
| 40 | Jeff | Warrior猛将 | 1 | Red empire | – |
| 41 | depo | Sura修罗 | 1 | Red empire | – |
| 42 | 1may | Warrior猛将 | 1 | Red empire | – |
| 43 | cips | Warrior猛将 | 1 | Red empire | – |
| 44 | depho | Assassin刺客 | 1 | Red empire | – |
| 45 | down | Warrior猛将 | 1 | Red empire | – |
| 46 | 92 | Warrior猛将 | 1 | Red empire | – |
Order: level, then experience. Game Masters are not ranked. Updated every two minutes.